期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345150 | 杀大单 | |||
3345149 | 12:38 | 2+5+1=08 | 杀小单 | 对 |
3345148 | 12:35 | 3+3+3=09 | 杀小单 | 错 |
3345147 | 12:31 | 3+6+9=18 | 杀小双 | 对 |
3345146 | 12:28 | 1+2+9=12 | 杀大单 | 对 |
3345145 | 12:24 | 2+3+1=06 | 杀大单 | 对 |
3345144 | 12:21 | 9+6+5=20 | 杀大双 | 错 |
3345143 | 12:17 | 0+8+1=09 | 杀大双 | 对 |
3345142 | 12:14 | 8+6+0=14 | 杀大双 | 错 |
3345141 | 12:10 | 4+2+0=06 | 杀小单 | 对 |
3345140 | 12:07 | 4+8+3=15 | 杀大双 | 对 |
3345139 | 12:03 | 8+7+4=19 | 杀大单 | 错 |
3345138 | 12:00 | 6+9+1=16 | 杀大单 | 对 |
3345137 | 11:56 | 0+8+0=08 | 杀小双 | 错 |
3345136 | 11:53 | 3+6+1=10 | 杀大双 | 对 |
3345135 | 11:49 | 8+2+6=16 | 杀大双 | 错 |
3345134 | 11:46 | 5+7+0=12 | 杀大双 | 对 |
3345133 | 11:42 | 9+2+0=11 | 杀大单 | 对 |
3345132 | 11:39 | 2+2+0=04 | 杀大单 | 对 |
3345131 | 11:35 | 1+2+5=08 | 杀小双 | 错 |
3345130 | 11:32 | 9+1+0=10 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345149 | 08 | 小 | 双 | ||
3345148 | 09 | 小 | 单 | ||
3345147 | 18 | 大 | 双 | ||
3345146 | 12 | 小 | 双 | ||
3345145 | 06 | 小 | 双 | ||
3345144 | 20 | 大 | 双 | ||
3345143 | 09 | 小 | 单 | ||
3345142 | 14 | 大 | 双 | ||
3345141 | 06 | 小 | 双 | ||
3345140 | 15 | 大 | 单 | ||
3345139 | 19 | 大 | 单 | ||
3345138 | 16 | 大 | 双 | ||
3345137 | 08 | 小 | 双 | ||
3345136 | 10 | 小 | 双 | ||
3345135 | 16 | 大 | 双 | ||
3345134 | 12 | 小 | 双 | ||
3345133 | 11 | 小 | 单 | ||
3345132 | 04 | 小 | 双 | ||
3345131 | 08 | 小 | 双 | ||
3345130 | 10 | 小 | 双 | ||
3345129 | 20 | 大 | 双 | ||
3345128 | 15 | 大 | 单 | ||
3345127 | 18 | 大 | 双 | ||
3345126 | 13 | 小 | 单 | ||
3345125 | 10 | 小 | 双 | ||
3345124 | 12 | 小 | 双 | ||
3345123 | 08 | 小 | 双 | ||
3345122 | 12 | 小 | 双 | ||
3345121 | 22 | 大 | 双 | ||
3345120 | 10 | 小 | 双 | ||
3345119 | 18 | 大 | 双 | ||
3345118 | 09 | 小 | 单 | ||
3345117 | 12 | 小 | 双 | ||
3345116 | 07 | 小 | 单 | ||
3345115 | 22 | 大 | 双 | ||
3345114 | 13 | 小 | 单 | ||
3345113 | 08 | 小 | 双 | ||
3345112 | 04 | 小 | 双 | ||
3345111 | 17 | 大 | 单 | ||
3345110 | 18 | 大 | 双 | ||
3345109 | 13 | 小 | 单 | ||
3345108 | 23 | 大 | 单 | ||
3345107 | 17 | 大 | 单 | ||
3345106 | 18 | 大 | 双 | ||
3345105 | 14 | 大 | 双 | ||
3345104 | 14 | 大 | 双 | ||
3345103 | 08 | 小 | 双 | ||
3345102 | 10 | 小 | 双 | ||
3345101 | 09 | 小 | 单 | ||
3345100 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
08后开出16 04 12 13 14 10 15 19 23 10 |